[tabmenu] [tab='FC Southampton', 'http://sim.sozone.de/grafiken/verein/southampton.png'] Hier kannst du weitere Informationen hineinschreiben. [tab='Torwart']
| TW | Márton Fülöp | tm.de | 30 | 750.000 £ | - | |
| TW | Jan Koprivec | tm.de | 25 | 300.000 £ | - | |
| TW | Jelle ten Rouwelaar | tm.de | 33 | 800.000 £ | - |
[tab='Abwehr']
| IV DM LV | Danny Collins | tm.de | 33 | 400.000 £ | - | |
| IV DM RV | Scott Dann | tm.de | 26 | 3.000.000 £ | - | |
| IV DM RV | José Fonte | tm.de | 30 | 3.500.000 £ | - | |
| IV DM LV | Jos Hooiveld | tm.de | 30 | 2.000.000 £ | - | |
| IV DM RV | Jordan Turnbull | tm.de | 19 | 150.000 £ | - | |
| LV LM IV | Danny Fox | tm.de | 27 | 2.000.000 £ | - | |
| LV LM IV | Matt Targett | tm.de | 18 | 0 £ | - | |
| RV LV RM IV | Dwight Tiendalli | tm.de | 28 | 2.000.000 £ | - |
[tab='Mittelfeld']
| LM OM | Steven Pienaar | tm.de | 31 | 4.000.000 £ | - | |
| OM ZM RM HS | Lloyd Isgrove | tm.de | 21 | 0 £ | - | |
| RM RA ZM | Daniele Dessena | tm.de | 26 | 2.000.000 £ | - | |
| RM OM ZM HS | Hernán Pérez | tm.de | 24 | 1.800.000 £ | - | |
| RM RA ZM | Jason Puncheon | tm.de | 27 | 3.000.000 £ | - | |
| RM RA | Omar Rowe | tm.de | 19 | 0 £ | - | |
| ZM LM OM DM | Barry Bannan | tm.de | 24 | 3.000.000 £ | - | |
| ZM OM DM RM | Steven Davis | tm.de | 29 | 5.500.000 £ | - | |
| ZM DM LM IV | Matthew James | tm.de | 22 | 1.000.000 £ | - | |
| ZM OM DM RM | Harrison Reed | tm.de | 19 | 0 £ | - |
[tab='Sturm']
| ST HS RA | Sam Gallagher | tm.de | 18 | 500.000 £ | - | |
| ST HS RA LA | Roman Pavlyuchenko | tm.de | 32 | 4.500.000 £ | - | |
| ST RA HS | Nolan Roux | tm.de | 25 | 5.750.000 £ | - | |
| ST HS RA | Ryan Seager | tm.de | 18 | 0 £ | - | |
| ST HS RA | Billy Sharp | tm.de | 28 | 1.800.000 £ | - | |
| ST HS RA | Jake Sinclair | tm.de | 19 | 0 £ | - |
[/tabmenu]