Gesamtrangliste final
| PLATZ | USER | PUNKTE | SIEGE |
| 1. | @Guardiola.#4 | 302 | IIIIIII |
| 2. | @Meh | 294 | II |
| 3. | @Olof Mellberg | 291 | IIII |
| 4. | @Pohlinho | 291 | III |
| 5. | @chrahl | 279 | II |
| 6. | @Josef | 278 | II |
| 7. | @GioHH87 | 269 | III |
| 8. | @lolo | 269 | I |
| 9. | @xTim17x | 252 | I |
| 10. | @Johnny Petrucci | 242 | I |
| 11. | @Wilshere | 131 | I |
| 12. | @Paulianer | 92 | I |
Alle Angaben ohne Gewähr.