| Uhrzeit | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Di, 18.01.2022 | ||||
| 21:00 Uhr | Brighton & Hove Albion | FC Chelsea | 1:1 (0:1) | |
| Di, 08.02.2022 | ||||
| 20:45 Uhr | West Ham United | FC Watford | -:- (-:-) | |
| 20:45 Uhr | Newcastle United | FC Everton | -:- (-:-) | |
| 21:00 Uhr | FC Burnley | Manchester United | -:- (-:-) | |
| Mi, 09.02.2022 | ||||
| 20:45 Uhr | Norwich City | Crystal Palace | -:- (-:-) | |
| 20:45 Uhr | Manchester City | Brentford FC | -:- (-:-) | |
| 20:45 Uhr | Tottenham Hotspur | FC Southampton | -:- (-:-) | |
| 21:00 Uhr | Aston Villa | Leeds United | -:- (-:-) | |
| Do, 10.02.2022 | ||||
| 20:45 Uhr | Wolverhampton Wanderers | FC Arsenal | -:- (-:-) | |
| 20:45 Uhr | FC Liverpool | Leicester City | -:- (-:-) | |
Jetzt mitmachen!
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!