Morgen Abend startet die Live-Auslosung für die Gruppenphase der Europa League Saison 2024-1.
Folgende Topf-Zuordnung haben sich ergeben.
Die Zuordnung der Töpfe erfolgt ausschließlich über die Internationale Vereinsrangliste.
Dan92 chrahl BlauWeiss_4630 Mino chubaga Gennaro Josef Guardiola.#4 -MK- _Studinho_ lolo -Neo Olof kleinoase elmatador9 yoko TomHeld Voodoo
| Verein | Topf |
| AC Mailand | 1 |
| FC Chelsea | 1 |
| FC Barcelona | 1 |
| Olympique Lyon | 1 |
| SSC Neapel | 1 |
| Sampdoria Genua | 1 |
| Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| SD Eibar | 1 |
| Celta Vigo | 2 |
| Borussia Mönchengladbach | 2 |
| Manchester City | 2 |
| FC Toulouse | 2 |
| Arminia Bielefeld | 2 |
| Sporting Lissabon | 2 |
| Cagliari Calcio | 2 |
| Ajax Amsterdam | 2 |
| Wolverhampton Wanderers | 3 |
| AS Monaco | 3 |
| Olympiakos Piräus | 3 |
| Glasgow Rangers | 3 |
| Sturm Graz | 3 |
| HSC Montpellier | 3 |
| Roter Stern Belgrad | 3 |
| Real San Sebastian | 3 |
| Sheriff Tiraspol | 4 |
| Sparta Prag | 4 |
| Brighton Hove & Albion | 4 |
| SC Freiburg | 4 |
| AEK Athen | 4 |
| Union St. Gilloise | 4 |
| Molde FK | 4 |
| Maccabi Haifa | 4 |
