| Uhrzeit | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Di., 03.12.2024 | ||||
| 20:45 Uhr | AFC Bournemouth | Tottenham Hotspur | -:- (-:-) | |
| 20:45 Uhr | FC Arsenal | Manchester United | -:- (-:-) | |
| 20:45 Uhr | Aston Villa | Brentford FC | -:- (-:-) | |
| 20:45 Uhr | FC Everton | Wolverhampton Wanderers | -:- (-:-) | |
| 20:45 Uhr | FC Fulham | Brighton & Hove Albion | -:- (-:-) | |
| 20:45 Uhr | Ipswich Town | Crystal Palace | -:- (-:-) | |
| 20:45 Uhr | Leicester City | West Ham United | -:- (-:-) | |
| Mi., 04.12.2024 | ||||
| 20:45 Uhr | Manchester City | Nottingham Forest | -:- (-:-) | |
| 20:45 Uhr | Newcastle United | FC Liverpool | -:- (-:-) | |
| 20:45 Uhr | FC Southampton | FC Chelsea | -:- (-:-) | |
Jetzt mitmachen!
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!