[tabmenu] [tab='Torwart']
| TW | Marco Amelia | tm.de | 29 | 3.000.000 € | Tausch | |
| TW | Albano Benjamin Bizzarri | tm.de | 33 | 400.000 € | Geld | |
| TW | Tommaso Berni | tm.de | 28 | 500.000 € | Tausch | |
| TW | Morgan De Sanctis | tm.de | 34 | 4.200.000 € | Toptausch |
[tab='Abwehr']
| IV DM RV | Giuseppe Bellusci | tm.de | 22 | 1.500.000 £ | Toptausch | |
| IV DM RV | Marco Andreolli | tm.de | 25 | 3.000.000 € | Tausch/viel Geld | |
| IV DM RV LV | Andre Dias | tm.de | 32 | 4.200.000 € | Toptausch | |
| IV RV DM | Johan Djourou | tm.de | 24 | 8.000.000 £ | Toptausch | |
| IV DM RV | Richard Dunne | tm.de | 31 | 7.500.000 € | Toptausch | |
| LV LM IV | Benoit Assou-Ekotto | tm.de | 27 | 9.500.000 € | Toptausch | |
| RV RM IV | Stephan Lichtsteiner | tm.de | 27 | 11.000.000 € | fast UVK | |
| RV RM IV | Stanislav Manolev | tm.de | 25 | 3.000.000 € | Toptausch | |
| RV RM IV | Alessandro Vinci | tm.de | 24 | 700.000 € | Geld |
[tab='Mittelfeld']
| DM ZM IV RV | Jeremy Toulalan | tm.de | 28 | 15.000.000 € | Toptausch | |
| LM LA LV RM | Senad Lulic | tm.de | 25 | 4.800.000 € | fast UVK | |
| LM LA RM | Ricardo Quaresma | tm.de | 27 | 15.000.000 € | Toptausch | |
| OM ZM RM LM | "Hernanes" | tm.de | 26 | 15.000.000 € | Toptausch | |
| RM RA | Fernando Belluschi | tm.de | 28 | 8.800.000 € | Toptausch | |
| ZM RM OM DM | Morgan Amalfitano | tm.de | 26 | 7.000.000 € | Toptausch | |
| ZM OM DM RM | Simone Bentivoglio | tm.de | 26 | 1.100.000 € | Tausch/Geld | |
| ZM OM DM RM | Antonio Cinelli | tm.de | 21 | 200.000 € | Geld | |
| ZM DM RM LM | Esteban Granero | tm.de | 24 | 7.000.000 € | Toptausch | |
| ZM DM IV LV | Arturo Vidal | tm.de | 24 | 20.000.000 € | fast UVK |
[tab='Sturm']
| ST HS RA | Djibril Cisse | tm.de | 30 | 6.000.000 € | Toptausch | |
| ST HS LA | Davide Di Gennaro | tm.de | 23 | 1.100.000 € | Geld | |
| ST HS RA | Ettore Mendicino | tm.de | 21 | 450.000 € | Geld | |
| ST HS RA | Rodrigo Palacio | tm.de | 29 | 11.500.000 € | Toptausch |
[/tabmenu]