[tabmenu] [tab='Torwart']
| TW | Rémy Pillot | tm.de | 21 | 350.000 £ | |
| TW | Mateusz Prus | tm.de | 21 | 350.000 £ | |
| TW | Bryan Roox | tm.de | 19 | 50.000 £ | |
| TW | Przemyslaw Tyton | tm.de | 25 | 3.000.000 £ |
[tab='Abwehr']
| IV DM LV | "Lolo" | tm.de | 27 | 1.500.000 £ | |
| IV DM LV | Kees Kwakman | tm.de | 28 | 1.250.000 £ | |
| IV DM RV | David Prieto | tm.de | 29 | 900.000 £ | |
| IV DM RV | Antonio Stankov | tm.de | 20 | 75.000 £ | |
| IV DM LV | Antoine van der Linden | tm.de | 35 | 400.000 £ | |
| IV DM RV | Ismo Vorstermans | tm.de | 22 | 450.000 £ | |
| LV LM IV | Marcel de Jong | tm.de | 25 | 1.500.000 £ | |
| LV LM IV | Jimmy Hempte | tm.de | 29 | 750.000 £ | |
| RV RM IV | Davy De Fauw | tm.de | 30 | 1.400.000 £ | |
| RV IV | Martijn Monteyne | tm.de | 27 | 700.000 £ |
[tab='Mittelfeld']
| LM RM LA ZM | Igor Gabilondo | tm.de | 32 | 2.500.000 £ | |
| OM LM ZM HS | Adil Ramzi | tm.de | 34 | 750.000 £ | |
| RA RM ST HS | "Leonardo" | tm.de | 28 | 1.900.000 £ | |
| RM LM | Tarmo Kink | tm.de | 26 | 800.000 £ | |
| RM RA ZM | José Ernesto Sosa | tm.de | 26 | 5.500.000 £ | |
| RM LM ZM | Álvaro Vadillo | tm.de | 18 | 400.000 £ | |
| RM RA | Koen van de Laak | tm.de | 29 | 1.000.000 £ | |
| ZM DM IV RV | "Lola" | tm.de | 25 | 1.350.000 £ | |
| ZM RM OM DM | Davy De Beule | tm.de | 30 | 800.000 £ | |
| ZM DM OM RM | Beñat Etxebarria | tm.de | 24 | 2.000.000 £ | |
| ZM OM LM HS | John Goossens | tm.de | 23 | 900.000 £ | |
| ZM OM RM HS | Bruno Grougi | tm.de | 28 | 3.250.000 £ |
[tab='Sturm']
| ST HS RA | "Edgar Silva" | tm.de | 24 | 2.500.000 £ | |
| ST HS LA | "Adriano" | tm.de | 29 | 1.750.000 £ | |
| ST HS LA | Mikolaj Lebedynski | tm.de | 21 | 250.000 £ | |
| ST HS LA | Sanharib Malki | tm.de | 27 | 1.000.000 £ | |
| ST HS RA | Garry O`Connor | tm.de | 28 | 1.000.000 £ | |
| ST HS RA | Aleksandar Stankov | tm.de | 20 | 100.000 £ |
[/tabmenu]