Uhrzeit | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Sa., 29.04.2023 | ||||
13:30 Uhr | Crystal Palace | West Ham United | -:- (-:-) | |
16:00 Uhr | Brentford FC | Nottingham Forest | -:- (-:-) | |
16:00 Uhr | Brighton & Hove Albion | Wolverhampton Wanderers | -:- (-:-) | |
So., 30.04.2023 | ||||
15:00 Uhr | AFC Bournemouth | Leeds United | -:- (-:-) | |
15:00 Uhr | FC Fulham | Manchester City | -:- (-:-) | |
15:00 Uhr | Manchester United | Aston Villa | -:- (-:-) | |
15:00 Uhr | Newcastle United | FC Southampton | -:- (-:-) | |
17:30 Uhr | FC Liverpool | Tottenham Hotspur | -:- (-:-) | |
Mo., 01.05.2023 | ||||
21:00 Uhr | Leicester City | FC Everton | -:- (-:-) | |
Di., 02.05.2023 | ||||
21:00 Uhr | FC Arsenal | FC Chelsea | -:- (-:-) |

[Premier League] 34. Spieltag
-
-
33,8er Quote auf Abstieg Chelsea mitgenommen, der Wahnsinn rückt immer näher, aus Spaß wurde Ernst 😂
-
Ich gehe mit
Schade, dass es selbst ohne weiteren Punkt kaum noch möglich ist...
Aber Nottingham mit seinen 200Mio-Ausgaben würde mir auch schon reichen...
-
FiedlWdd
Hat das Thema aus dem Forum Premier League nach Archiv verschoben.
Jetzt mitmachen!
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!