Wer hat es verdient? 26
-
lolo(Autor|Olympique Lyon) (11) 42%
-
VfB-Freak-95(Manager|FC Valencia) (9) 35%
-
Reitmeier(Manager|Stade Brest) (7) 27%
-
Reitmeier(Autor|Stade Brest) (5) 19%
-
SuperTom(Autor|Willem II) (3) 12%
-
Dmm(Manager|FC Genua) (3) 12%
-
Neo(Manager|FC Arsenal) (3) 12%
-
Christkind(Manager|RC Lens) (2) 8%
-
Kazon(Autor|Aston Villa) (1) 4%
-
bpmeister(Autor|RSS, West Ham) (1) 4%
-
bpmeister(Manager|RSS, West Ham) (1) 4%
-
Arpiar(Autor|Juventus Turin) (0) 0%
-
Weezel(Manager|FC Blackpool) (0) 0%
-
Duggi(Manager|Cagliari Calcio) (0) 0%
Hier könnt ihr den Manager und Autor der Saison wählen! Die Wahl geht bis zum 25.07.11., 19:00 Uhr.