Scheiß Gewitter...
Freu mich echt wenn du zur neuen Saison dabei bist ![]()
Die startet nebenbei in gut 1,5 Monaten ![]()
Scheiß Gewitter...
Freu mich echt wenn du zur neuen Saison dabei bist ![]()
Die startet nebenbei in gut 1,5 Monaten ![]()
an Doppeldeutigkeit nicht zu übertreffen ![]()
Ihr seid solche Suchtis!!
![]()
an Doppeldeutigkeit nicht zu übertreffen
![]()
Seid wann ist Belgien ein Nacht-GP?
![]()
Kann mal nedmalmehr in ruhe aufs Klo
![]()
Hoppla, wasn hier los! ![]()
Hier seht ihr immer die aktuellen Klassements:
Einzelwertung (nach 15 von 20 Rennen):
| Platz | Fahrer | Punkte |
| 1. | plumps | 150 |
| 2. | _studinho_ | 141 |
| 3. | bpmeister | 137 |
| 4. | Giant | 127 |
| 5. | Paulianer | 118 |
| 6. | menges | 98 |
| 7. | Max | 83 |
| 8. | Don_Alfredo | 76 |
| 9. | FiedlWdd | 72 |
| 10. | Johnny Petrucci | 68 |
| 11. | kleinoase | 66 |
| 12. | Kaka! | 61 |
| 13. | HBK2809 | 44 |
| 13. | RGarde | 44 |
| 15. | halovic | 41 |
| 15. | Molle | 41 |
| 17. | Bumaschakala | 37 |
| 18. | Wilshere | 31 |
| 19. | Helene Fischer | 27 |
| 20. | Weezel | 17 |
| 21. | Guardiola.#4 | 13 |
| 22. | kazon | 12 |
| 23. | Theo | 10 |
| 24. | golem13 | 2 |
Teamwertung (nach 15 von 20 Rennen):
| Platz | Team | Punkte |
| 1. | Rennstall-RubbelDieKatz | 259 |
| 2. | Rollator Generation | 203 |
| 3. | Crash Test Dummies | 194 |
| 4. | Die Giganten | 144 |
| 5. | Bananaphone | 117 |
| 6. | Anti Andrea Berg Team | 110 |
| 7. | Super Mario Kart | 102 |
| 8. | Flying Scotsman | 100 |
| 9. | Rayman's Racing Rabbits | 85 |
| 10. | Scuderia Joka | 80 |
| 11. | Fast and Furios | 75 |
| 12. | Team Playboy | 47 |
Kleiner Nachtrag von Belgien ![]()
Rollator Generation muss einen ausgeben! ![]()
Hier seht ihr immer die aktuellen Klassements:
Einzelwertung (nach 16 von 20 Rennen):
| Platz | Fahrer | Punkte |
| 1. | plumps | 162 |
| 2. | bpmeister | 152 |
| 3. | _studinho_ | 149 |
| 4. | Giant | 127 |
| 5. | Paulianer | 119 |
| 6. | menges | 98 |
| 7. | Don_Alfredo | 94 |
| 8. | Max | 83 |
| 9. | FiedlWdd | 82 |
| 10. | kleinoase | 70 |
| 11. | Johnny Petrucci | 68 |
| 12. | Kaka! | 67 |
| 13. | Molle | 66 |
| 14. | HBK2809 | 44 |
| 14. | RGarde | 44 |
| 16. | halovic | 43 |
| 17. | Bumaschakala | 37 |
| 18. | Wilshere | 31 |
| 19. | Helene Fischer | 27 |
| 20. | Weezel | 17 |
| 21. | Guardiola.#4 | 13 |
| 22. | kazon | 12 |
| 23. | Theo | 10 |
| 24. | golem13 | 2 |
Teamwertung (nach 16 von 20 Rennen):
| Platz | Team | Punkte |
| 1. | Rennstall-RubbelDieKatz | 268 |
| 2. | Rollator Generation | 222 |
| 3. | Crash Test Dummies | 206 |
| 4. | Bananaphone | 160 |
| 5. | Die Giganten | 144 |
| 6. | Anti Andrea Berg Team | 110 |
| 6. | Super Mario Kart | 110 |
| 8. | Flying Scotsman | 100 |
| 9. | Rayman's Racing Rabbits | 95 |
| 10. | Scuderia Joka | 80 |
| 11. | Fast and Furios | 75 |
| 12. | Team Playboy | 47 |
Die Fahrerwertung wird so spannend wie noch nie (ja.. also, halt spannender als beim ersten Mal!
).
plumps vorne mit 162 Punkten, dahinter bpmeister, der 10 Punkte Rückstand hat, dicht gefolgt von _studinho_ mit 149 Punkten.
Da können die Platzierungen sich nun jedes Rennen ändern, heute ging bpmeister beispielsweise an _studinho_ vorbei und nahm plumps 3 Punkte seines Vorsprungs. ![]()
Währendessen mit Außenseiter Chancen auf Platz 4 und 5: Giant (127 P.) und Paulianer (119 P.).
In der Teamwertung gibt es dagegen mit dem Teamstall-RubbelDieKatz einen klaren Favoriten, die mit ihren 268 Punkten und einem Vorsprung von 46 Punkten auf den amtierenden Meister Rollator Generation nur noch schwer einzuholen sind.
Auf Platz 3 befinden sich die Crash Test Dummies, angeführt von plumps, mit 206 Punkten.
Bananaphone auf Platz 4 mit 160 Punkten, sowie Die Giganten mit 144 Punkten haben nur noch geringe Chancen in die Top 3 zu kommen.
Alles in allem ein Dreikampf zwischen Rennstall-RubbelDieKatz, Rollator Generation und Crash Test Dummies, in Konstrukteurs- wie auch Fahrerwertung (_studinho_ / bpmeister / plumps).
Wetten einige bekommen einen kurzen Schock wenn sie hier einen neuen Beitrag sehen?
Aber Zeit wird es mal wieder... ![]()
Wetten einige bekommen einen kurzen Schock wenn sie hier einen neuen Beitrag sehen?
![]()
Aber Zeit wird es mal wieder...
war schon müde und bin jetzt wieder wach ![]()
Ich bin jetzt da und frage mich vorallem, warum ihr im alten Talkthread reinschreibt ![]()
Ich bin jetzt da und frage mich vorallem, warum ihr im alten Talkthread reinschreibt
Das war eigentlich deine Chance das nächste Rennen zu starten. ![]()
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!