HBK2809
Platz 1 sollte für Chelsea reserviert sein, dahinter gibt es 3-4 auf ähnlichem Niveau. Das Weiterkommen sollten wir aber schaffen.
Geile Gruppe, wo wir hoffentlich nicht allzu viel Lehrgeld zahlen müssen. Hoffentlich erzielen sich aber für uns gute Erkenntnisse, welches Leistungspotential unser Kader momentan besitzt.
Im Auftaktspiel gegen Reims sehen wir durchaus Chancen, mit einen positiven Ergebnis das Spiel beenden zu können. Darauf spielen wir auch.
Toller Start in diesen Cup mit den 2:0 gegen Reims.
Wir wissen aber auch, das uns noch brutale Brocken erwarten werden. Doch trotzdem ist es ein schönes Gefühl positiv das Auftaktspiel gestaltet zu haben.
Im nächsten Spiel gegen Wolves sehen wir uns doch schon als Außenseiter. Aber trotzdem bestehen Chancen auch da was holen zu können.
NA von Bordeaux daher kein wirklicher Test.
Llorente 1G 1A
Diogo Jota 1G 1A ![]()
| ZOS-Cup 2022-1 Saison 2022-1 Gruppe B 2. Spieltag | ||||
| Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2022 18:30 | Brighton & Hove Albion | Wolverhampton Wanderers | -:- | |
| 22.01.2022 18:30 | VfL Wolfsburg | Stade Reims | -:- | |
| 22.01.2022 18:30 | FC Sevilla | FC Chelsea | -:- | |
| 22.01.2022 18:30 | FC Girondins Bordeaux | Olympique Lyon | -:- | |
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | T : G | TD | Pkt. |
| 1 | FC Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 3 | 3 |
| 2 | Olympique Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 2 | 3 |
| 2 | Brighton & Hove Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 2 | 3 |
| 4 | FC Sevilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 1 | 3 |
| 5 | Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 |
| 6 | Stade Reims | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | -2 | 0 |
| 6 | VfL Wolfsburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | -2 | 0 |
| 8 | FC Girondins Bordeaux | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | -3 | 0 |
Schöner Einstand. Wir freuen uns besonders auf die Spiele gegen Chelsea & Sevilla. Das werden interessante Tests! ![]()
Trotz der doch unglücklichen 1:2 gegen die Wolves, gibt es für uns keinen Grund an den jetzigen Leistungsstands des Kaders zu zweifeln.
Leider bekamen wir gleich nach der Führung den Ausgleich und dann hat eine Kleinigkeit das Spiel entschieden.
Wir waren gleichwertig und hätten sogar auch einen Sieg verdient gehabt.
Im nächsten Spiel gegen Wolfsburg erwartet uns ein ähnlicher Gegner, bei den wir wieder nicht chancenlos sind, was holen zu können.
Wir haben ein gutes Spiel gezeigt, sind sogar in der Endphase des Spieles in Führung gegangen, doch am Ende leider zu unkonzentriert gewesen.
Sicherlich wäre ein Sieg gegen Wolfsburg etwas schmeichelhaft gewesen, müssen wir gestehen.
Puh, im nächsten Spiel gegen Chelsea kommt eine Herkulesaufgabe auf uns zu. Da gilt es sich einfach gut aus der Affäre zu ziehen, mehr wird da nicht drin sein.
Nach den Siegen gegen die wolves und gegen Chelsea auch ein Sieg gegen Lyon. Das Team macht sehr viel Spaß!
| ZOS-Cup 2022-1 Saison 2022-1 Gruppe B 4. Spieltag | ||||
| Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 24.01.2022 18:30 | FC Girondins Bordeaux | VfL Wolfsburg | -:- | |
| 24.01.2022 18:30 | Wolverhampton Wanderers | Olympique Lyon | -:- | |
| 24.01.2022 18:30 | FC Sevilla | Stade Reims | -:- | |
| 24.01.2022 18:30 | Brighton & Hove Albion | FC Chelsea | -:- | |
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | T : G | TD | Pkt. |
| 1 | FC Sevilla | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 : 4 | 3 | 9 |
| 2 | Olympique Lyon | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 : 3 | 7 | 6 |
| 3 | FC Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 3 | 3 | 6 |
| 4 | VfL Wolfsburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | 1 | 4 |
| 4 | Brighton & Hove Albion | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | 1 | 4 |
| 6 | Wolverhampton Wanderers | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 5 | -1 | 3 |
| 7 | Stade Reims | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 5 | -2 | 3 |
| 8 | FC Girondins Bordeaux | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 12 | -12 | 0 |
Wir haben uns nicht nur gewehrt, sondern Chelsea gar gefordert. Durch 2 sau dumme Gegentore in der Schlußphase sind wir auf die Verliererstraße gekommen.
Sicherlich verliert man nie gerne, doch solche Leistungen bei Niederlagen gegen solche Teams, machen Mut.
Im nächsten Spiel haben wir mit Bordeaux einen Gegner vor der Brust, der wieder unsere Augenhöhe hat. Somit besteht die Chance da was holen zu können.
| ZOS-Cup 2022-1 Saison 2022-1 Gruppe B 5. Spieltag | ||||
| Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 25.01.2022 18:30 | FC Girondins Bordeaux | Brighton & Hove Albion | -:- | |
| 25.01.2022 18:30 | Olympique Lyon | FC Chelsea | -:- | |
| 25.01.2022 18:30 | VfL Wolfsburg | FC Sevilla | -:- | |
| 25.01.2022 18:30 | Stade Reims | Wolverhampton Wanderers | -:- | |
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | T : G | TD | Pkt. |
| 1 | FC Sevilla | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 : 4 | 5 | 12 |
| 2 | FC Chelsea | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 3 | 5 | 9 |
| 3 | Olympique Lyon | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 : 4 | 7 | 7 |
| 4 | VfL Wolfsburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 4 | 4 | 7 |
| 5 | Wolverhampton Wanderers | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 6 | -1 | 4 |
| 6 | Brighton & Hove Albion | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | -1 | 4 |
| 7 | Stade Reims | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 7 | -4 | 3 |
| 8 | FC Girondins Bordeaux | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 16 | -15 | 0 |
Punkte verschenkt. Arg.
Diesmal sind wir nicht zufrieden mit den Ergebnis. Die Leistung war mehr wie ok, doch die Chancenauswertung katastrophal. Heute hätten wir uns belohnen können gegen Bordeaux und zugleich, was der Hammer ist, die Chance wahren können auf die KO-Runde.
Im nächsten Spiel müssen wir uns nicht nur steigern, sondern auch mehr wie dagegen stemmen gegen das Top-Team Lyon. Es heißt wieder alles reinwerfen und den Gegner versuchen zu ärgern.
| ZOS-Cup 2022-1 Saison 2022-1 Gruppe B 6. Spieltag | ||||
| Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.2022 18:30 | Wolverhampton Wanderers | VfL Wolfsburg | -:- | |
| 26.01.2022 18:30 | Brighton & Hove Albion | Olympique Lyon | -:- | |
| 26.01.2022 18:30 | FC Sevilla | FC Girondins Bordeaux | -:- | |
| 26.01.2022 18:30 | FC Chelsea | Stade Reims | -:- | |
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | T : G | TD | Pkt. |
| 1 | FC Sevilla | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 : 5 | 6 | 15 |
| 2 | FC Chelsea | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 : 5 | 6 | 12 |
| 3 | Olympique Lyon | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 : 7 | 6 | 7 |
| 4 | VfL Wolfsburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 : 6 | 3 | 7 |
| 5 | Wolverhampton Wanderers | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 7 | -1 | 5 |
| 6 | Brighton & Hove Albion | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 : 5 | -1 | 5 |
| 7 | Stade Reims | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 : 8 | -4 | 4 |
| 8 | FC Girondins Bordeaux | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 : 16 | -15 | 1 |
Wie erwartet hat uns Lyon doch schon in die Schranken gewiesen. 35 Minuten waren wir gut unterwegs, aber binnen 6 Minuten sind wir völlig auseinander genommen worden.
In der 2. Halbzeit ging es im Grunde genommen, nur noch um eine Art Schadensbegrenzung, die gelungen ist. Wir mußten nur noch 1 Treffer hinnehmen und konnten dann das Ergebnis mit 0:4 noch einigermaßen in Grenzen halten.
Im Abschlußsspiel dieser Gruppe wird uns ein ähnliches Spiel erwarten, wo es gegen Sevilla geht, die bisher alle Spiele gewinnen konnten in der Gruppe.
Jetzt mitmachen!
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!
Teilen
Benutzer online in diesem Thema
- 1 Besucher