Gruppenphase (1. Spieltag)
Heim
Gast
Ergebnis
21.01.2022 18:00
21.01.2022 19:00
Gruppe C
Verein
SP
Tore
P
HBK2809
Hat das Thema freigeschaltet.
Sehr coole Gruppe, gefällt mir. Aber schon sehr Italien lastig ![]()
Zum Testen gut, zum was reissen eher Nicht.
| ZOS-Cup 2022-1 Saison 2022-1 Gruppe C 2. Spieltag | ||||
| Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2022 18:00 | FC Fulham | VfB Stuttgart | -:- | |
| 22.01.2022 18:00 | TSG 1899 Hoffenheim | SSC Neapel | -:- | |
| 22.01.2022 18:00 | FC Empoli | FC Liverpool | -:- | |
| 22.01.2022 18:00 | AC Florenz | Cagliari Calcio | -:- | |
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | T : G | TD | Pkt. |
| 1 | FC Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 3 | 3 |
| 2 | AC Florenz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 2 | 3 |
| 2 | Cagliari Calcio | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 2 | 3 |
| 4 | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 |
| 4 | FC Empoli | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 |
| 6 | FC Fulham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | -2 | 0 |
| 6 | SSC Neapel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | -2 | 0 |
| 8 | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | -3 | 0 |
Gruppenphase (3. Spieltag)
Heim
Gast
Ergebnis
23.01.2022 18:00
Gruppe C
Verein
SP
Tore
P
Minimalistisch ![]()
| ZOS-Cup 2022-1 Saison 2022-1 Gruppe C 4. Spieltag | ||||
| Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 24.01.2022 18:00 | AC Florenz | FC Liverpool | -:- | |
| 24.01.2022 18:00 | TSG 1899 Hoffenheim | Cagliari Calcio | -:- | |
| 24.01.2022 18:00 | FC Fulham | FC Empoli | -:- | |
| 24.01.2022 18:00 | SSC Neapel | VfB Stuttgart | -:- | |
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | T : G | TD | Pkt. |
| 1 | FC Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 : 0 | 11 | 9 |
| 2 | Cagliari Calcio | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 : 0 | 5 | 9 |
| 3 | AC Florenz | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 2 | 1 | 4 |
| 4 | FC Empoli | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 5 | -2 | 4 |
| 5 | SSC Neapel | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 4 | -1 | 3 |
| 6 | FC Fulham | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 7 | -5 | 3 |
| 7 | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 : 4 | -1 | 2 |
| 8 | TSG 1899 Hoffenheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 8 | -8 | 0 |
langsam sollten wir gewinnen
| ZOS-Cup 2022-1 Saison 2022-1 Gruppe C 5. Spieltag | ||||
| Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 25.01.2022 18:00 | VfB Stuttgart | Cagliari Calcio | -:- | |
| 25.01.2022 18:00 | FC Empoli | AC Florenz | -:- | |
| 25.01.2022 18:00 | FC Liverpool | SSC Neapel | -:- | |
| 25.01.2022 18:00 | FC Fulham | TSG 1899 Hoffenheim | -:- | |
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | T : G | TD | Pkt. |
| 1 | Cagliari Calcio | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 : 1 | 5 | 10 |
| 2 | FC Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 : 2 | 10 | 9 |
| 3 | AC Florenz | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 2 | 7 |
| 4 | FC Empoli | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 : 5 | -1 | 7 |
| 5 | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | 0 | 5 |
| 6 | SSC Neapel | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 5 | -2 | 3 |
| 7 | FC Fulham | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 8 | -6 | 3 |
| 8 | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 : 9 | -8 | 1 |
Empoli auch gut dabei, profitiert aber von NA und die großen Brocken kommen noch.
Erst vergesse ich die Aufstellung, dann verliert man gegen schwächere Teams. Grandioser Start in die Saison - immerhin können wir die Loserrunde. #Titelverteidigung
| ZOS-Cup 2022-1 Saison 2022-1 Gruppe C 6. Spieltag | ||||
| Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.2022 18:00 | SSC Neapel | FC Empoli | -:- | |
| 26.01.2022 18:00 | TSG 1899 Hoffenheim | VfB Stuttgart | -:- | |
| 26.01.2022 18:00 | AC Florenz | FC Fulham | -:- | |
| 26.01.2022 18:00 | Cagliari Calcio | FC Liverpool | -:- | |
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | T : G | TD | Pkt. |
| 1 | Cagliari Calcio | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 : 1 | 6 | 13 |
| 2 | AC Florenz | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 : 3 | 5 | 10 |
| 3 | FC Liverpool | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 : 5 | 8 | 9 |
| 4 | FC Empoli | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 : 8 | -4 | 7 |
| 5 | SSC Neapel | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 : 6 | 0 | 6 |
| 6 | FC Fulham | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 : 8 | -4 | 6 |
| 7 | VfB Stuttgart | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 : 5 | -1 | 5 |
| 8 | TSG 1899 Hoffenheim | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 : 11 | -10 | 1 |
Abgesehen von diesem komischen Spiel gegen Hoffenheim ist das bisher ziemlich überzeugend. Gut, da war ne NA von Napoli dabei, aber das ist mir egal ![]()
| ZOS-Cup 2022-1 Saison 2022-1 Gruppe C 7. Spieltag | ||||
| Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 27.01.2022 18:00 | FC Liverpool | VfB Stuttgart | -:- | |
| 27.01.2022 18:00 | FC Fulham | SSC Neapel | -:- | |
| 27.01.2022 18:00 | FC Empoli | Cagliari Calcio | -:- | |
| 27.01.2022 18:00 | AC Florenz | TSG 1899 Hoffenheim | -:- | |
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | T : G | TD | Pkt. |
| 1 | Cagliari Calcio | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 : 1 | 6 | 14 |
| 2 | AC Florenz | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 : 3 | 7 | 13 |
| 3 | FC Liverpool | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 : 5 | 8 | 10 |
| 4 | SSC Neapel | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 : 6 | 3 | 9 |
| 5 | FC Empoli | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 : 11 | -7 | 7 |
| 6 | FC Fulham | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 : 10 | -6 | 6 |
| 7 | VfB Stuttgart | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 : 6 | -2 | 5 |
| 8 | TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 : 11 | -9 | 4 |
Paulianer
Hat das Thema aus dem Forum Sonstige Pokale nach Saison 2022-1 verschoben.
Jetzt mitmachen!
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!