HBK2809
HBK2809
Wunderbare Gruppe. Viel zu holen gibt es da für uns nicht ![]()
Genua einfach nach oben in der Tabelle setzen, dann passt das schon ![]()
Puuuh. Mit etwas Glück, sollte der 4. Platz machbar sein.
Ne einfachere Gruppe war nicht drin? ![]()
Klare Niederlage gegen Genua. War zu erwarten, De Bruyne und Vinicius Junior sind mehr wert als die ganze Eintracht. Trotzdem war das einfach eine zu deutliche Unterlegenheit. Der heutige taktische Versuche ist mal klar gescheitert, eine Taktik fällt mal weg.
Nächste Chance - morgen.
| ZOS-Cup 2022-1 Saison 2022-1 Gruppe A 2. Spieltag | ||||
| Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2022 18:30 | FC Barcelona | FC Everton | -:- | |
| 22.01.2022 18:30 | Eintracht Frankfurt | Racing Straßburg | -:- | |
| 22.01.2022 18:30 | 1. FSV Mainz 05 | FC Genua 1893 | -:- | |
| 22.01.2022 18:30 | Borussia Mönchengladbach | FC Brentford | -:- | |
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | T : G | TD | Pkt. |
| 1 | Borussia Mönchengladbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 0 | 4 | 3 |
| 2 | FC Genua 1893 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 3 | 3 |
| 3 | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 1 | 3 |
| 3 | FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 1 | 3 |
| 5 | FC Brentford | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | -1 | 0 |
| 5 | FC Everton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | -1 | 0 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | -3 | 0 |
| 8 | Racing Straßburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | -4 | 0 |
Starkes Ergebnis in Everton, doch bereits heute wartet der nächste schwere Gegner auf uns!
Ganz anderes Spiel als gestern und souveräner Sieg gegen Strassburg
Recht ausgeglichenes Spiel im Mainz. Draxler hat das Spiel mit seinen Standards aber schon in den ersten 30 Minuten entschieden. 1x Otto, 1x Hinti, 2:0 Sieg. Drittes Spiel - dritte Taktik.
| ZOS-Cup 2022-1 Saison 2022-1 Gruppe A 4. Spieltag | ||||
| Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 24.01.2022 18:30 | Eintracht Frankfurt | FC Brentford | -:- | |
| 24.01.2022 18:30 | FC Barcelona | 1. FSV Mainz 05 | -:- | |
| 24.01.2022 18:30 | Racing Straßburg | FC Everton | -:- | |
| 24.01.2022 18:30 | Borussia Mönchengladbach | FC Genua 1893 | -:- | |
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | T : G | TD | Pkt. |
| 1 | FC Genua 1893 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 : 0 | 7 | 9 |
| 2 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 : 0 | 6 | 9 |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | 1 | 6 |
| 4 | FC Barcelona | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 : 2 | -1 | 4 |
| 5 | 1. FSV Mainz 05 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 4 | -3 | 3 |
| 6 | Racing Straßburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 6 | -5 | 3 |
| 7 | FC Everton | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 : 2 | -2 | 1 |
| 8 | FC Brentford | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 3 | -3 | 0 |
Klare Überlegenheit und völlig verdienter 2:0 Sieg gegen Brentford. Wir sind richtig gut drin und haben aus 4 Spiele 9 Punkte geholt.
Wieder etwas neues versucht, hat gut geklappt. Egal wann Dabbur kommt, kurze Zeit später trifft er.
| ZOS-Cup 2022-1 Saison 2022-1 Gruppe A 5. Spieltag | ||||
| Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 25.01.2022 18:30 | 1. FSV Mainz 05 | Borussia Mönchengladbach | -:- | |
| 25.01.2022 18:30 | FC Genua 1893 | Racing Straßburg | -:- | |
| 25.01.2022 18:30 | FC Barcelona | Eintracht Frankfurt | -:- | |
| 25.01.2022 18:30 | FC Everton | FC Brentford | -:- | |
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | T : G | TD | Pkt. |
| 1 | FC Genua 1893 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 : 1 | 7 | 10 |
| 2 | Borussia Mönchengladbach | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 1 | 6 | 10 |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 : 3 | 3 | 9 |
| 4 | FC Barcelona | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 : 2 | 1 | 7 |
| 5 | FC Everton | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 2 | 0 | 4 |
| 6 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 : 6 | -5 | 3 |
| 7 | Racing Straßburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 : 8 | -7 | 3 |
| 8 | FC Brentford | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 5 | -5 | 0 |
Barca nicht eine Nummer zu gross sondern zwei.
Das war so zu erwarten und ist auch in Ordnung so
| ZOS-Cup 2022-1 Saison 2022-1 Gruppe A 6. Spieltag | ||||
| Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.2022 18:30 | Eintracht Frankfurt | FC Everton | -:- | |
| 26.01.2022 18:30 | Borussia Mönchengladbach | FC Barcelona | -:- | |
| 26.01.2022 18:30 | FC Brentford | FC Genua 1893 | -:- | |
| 26.01.2022 18:30 | Racing Straßburg | 1. FSV Mainz 05 | -:- | |
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | T : G | TD | Pkt. |
| 1 | FC Genua 1893 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 : 1 | 11 | 13 |
| 2 | Borussia Mönchengladbach | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 : 1 | 8 | 13 |
| 3 | FC Barcelona | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 : 3 | 3 | 10 |
| 4 | Eintracht Frankfurt | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 : 6 | 1 | 9 |
| 5 | FC Everton | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 : 4 | 0 | 5 |
| 6 | 1. FSV Mainz 05 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 : 8 | -7 | 3 |
| 7 | Racing Straßburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 : 12 | -11 | 3 |
| 8 | FC Brentford | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 : 7 | -5 | 1 |
2:1 Sieg gegen Everton und dabei mit 14:5 Torschüsse eine überraschende Dominanz. Wir sind damit momentan dritter und werden tatsächlich unter den ersten vier landen. Schöner Erfolg für meine komplett umgebaute Mannschaft.
Jetzt mitmachen!
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!