Hier seht ihr immer die aktuellen Klassements:
Einzelwertung (nach 4 von 20 Rennen):
| Platz | Fahrer | Punkte |
| 1. | plumps | 50 |
| 2. | _studinho_ | 49 |
| 3. | bpmeister | 47 |
| 4. | Johnny Petrucci | 40 |
| 5. | Max | 39 |
| 6. | Giant | 37 |
| 7. | menges | 36 |
| 8. | Paulianer | 20 |
| 9. | RGarde | 15 |
| 9. | Weezel | 15 |
| 11. | FiedlWdd | 14 |
| 12. | Don_Alfredo | 12 |
| 12. | kleinoase | 12 |
| 14. | Kaka! | 6 |
| 14. | HBK2809 | 6 |
| 16. | halovic | 3 |
| 17. | Helene Fischer | 2 |
| 18. | Molle | 1 |
| 19. | Bumaschakala | 0 |
| 19. | kazon | 0 |
| 19. | Theo | 0 |
| 19. | Wilshere | 0 |
| 19. | Guardiola.#4 | 0 |
| 19. | golem13 | 0 |
Teamwertung (nach 4 von 20 Rennen):
| Platz | Team | Punkte |
| 1. | Rennstall-RubbelDieKatz | 69 |
| 2. | Crash Test Dummies | 65 |
| 3. | Rollator Generation | 59 |
| 4. | Die Giganten | 52 |
| 5. | Anti Andrea Berg Team | 41 |
| 6. | Scuderia Joka | 40 |
| 7. | Flying Scotsman | 36 |
| 8. | Rayman's Racing Rabbits | 14 |
| 9. | Bananaphone | 13 |
| 10. | Super Mario Kart | 9 |
| 11. | Fast and Furios | 6 |
| 12. | Team Playboy | 0 |