Hier seht ihr die aktuellen Klassements:
Einzelwertung (nach 6 von 20 Rennen):
| Platz | Fahrer | Punkte |
| 1. | Paulianer | 96 |
| 2. | plumps | 81 |
| 3. | _studinho_ | 79 |
| 4. | luissuarez7 | 74 |
| 5. | FiedlWdd | 53 |
| 6. | Pohlinho | 52 |
| 7. | Weezel | 42 |
| 8. | Bumaschakala | 38 |
| 9. | kazon | 31 |
| 10. | Don_Alfredo | 24 |
| 11. | golem13 | 23 |
| 12. | menges | 13 |
Teamwertung (nach 6 von 20 Rennen):
| Platz | Team | Punkte |
| 1. | Rennstall-RubbelDieKatz | 175 |
| 2. | The Flash | 97 |
| 3. | Die Außenseiter | 94 |
| 4. | Die Zeitlosen | 84 |
| 5. | Helden aus der zweiten Reihe | 80 |
| 6. | Designated Drinkers | 76 |