HBK2809
Sehr ausgeglichene Gruppe, ich freu mich drauf! ![]()
Da könnte was gehen ![]()
Wie Matze schon sagte, ausgeglichene Gruppe, da kann viel passieren.
Spannende Gruppe! Da könnte man schon in die nächste Runde einziehen.
Das wird locker der erste Platz. ![]()
Bin gespannt und freue imch au die Spiele.
| ZOS-Cup 2022-1 Saison 2022-1 Gruppe D 2. Spieltag | ||||
| Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2022 19:00 | Stade Brest 29 | Athletic Bilbao | -:- | |
| 22.01.2022 19:00 | FC Lorient | FC Getafe | -:- | |
| 22.01.2022 19:00 | Aston Villa | Swansea City | -:- | |
| 22.01.2022 19:00 | Arminia Bielefeld | CA Osasuna | -:- | |
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | T : G | TD | Pkt. |
| 1 | Swansea City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 3 | 3 |
| 2 | Athletic Bilbao | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 2 | 3 |
| 3 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 1 | 3 |
| 4 | Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 |
| 4 | FC Getafe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 |
| 6 | CA Osasuna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | -1 | 0 |
| 7 | FC Lorient | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | -2 | 0 |
| 8 | Stade Brest 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | -3 | 0 |
0:1 Sieg in Osasuna, schöner Start! Heute zu Hause gegen Swansea wirds schon schwerer.
Läuft bisher! Jetzt dann Topspiel gg Bilbao!
| ZOS-Cup 2022-1 Saison 2022-1 Gruppe D 4. Spieltag | ||||
| Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 24.01.2022 19:00 | Stade Brest 29 | CA Osasuna | -:- | |
| 24.01.2022 19:00 | Aston Villa | Athletic Bilbao | -:- | |
| 24.01.2022 19:00 | FC Lorient | Arminia Bielefeld | -:- | |
| 24.01.2022 19:00 | Swansea City | FC Getafe | -:- | |
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | T : G | TD | Pkt. |
| 1 | Athletic Bilbao | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 : 2 | 4 | 9 |
| 2 | Swansea City | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 2 | 5 | 6 |
| 3 | Aston Villa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | -2 | 4 |
| 4 | Arminia Bielefeld | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 : 3 | 0 | 3 |
| 4 | FC Getafe | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 : 3 | 0 | 3 |
| 6 | CA Osasuna | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | -1 | 2 |
| 7 | FC Lorient | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 : 4 | -2 | 2 |
| 8 | Stade Brest 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 6 | -4 | 1 |
| ZOS-Cup 2022-1 Saison 2022-1 Gruppe D 5. Spieltag | ||||
| Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 25.01.2022 19:00 | Arminia Bielefeld | Stade Brest 29 | -:- | |
| 25.01.2022 19:00 | CA Osasuna | Swansea City | -:- | |
| 25.01.2022 19:00 | FC Lorient | Aston Villa | -:- | |
| 25.01.2022 19:00 | FC Getafe | Athletic Bilbao | -:- | |
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | T : G | TD | Pkt. |
| 1 | Athletic Bilbao | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 3 | 4 | 10 |
| 2 | Swansea City | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 : 3 | 6 | 9 |
| 3 | FC Lorient | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 4 | -1 | 5 |
| 4 | Aston Villa | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 5 | -2 | 5 |
| 5 | FC Getafe | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 : 5 | -1 | 3 |
| 6 | CA Osasuna | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 : 4 | -1 | 3 |
| 6 | Arminia Bielefeld | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 : 4 | -1 | 3 |
| 8 | Stade Brest 29 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 : 7 | -4 | 2 |
Sieg gegen Bi, sehr cool! ![]()
| ZOS-Cup 2022-1 Saison 2022-1 Gruppe D 6. Spieltag | ||||
| Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.2022 19:00 | Stade Brest 29 | FC Lorient | -:- | |
| 26.01.2022 19:00 | Athletic Bilbao | CA Osasuna | -:- | |
| 26.01.2022 19:00 | Swansea City | Arminia Bielefeld | -:- | |
| 26.01.2022 19:00 | Aston Villa | FC Getafe | -:- | |
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | T : G | TD | Pkt. |
| 1 | Athletic Bilbao | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 : 3 | 6 | 13 |
| 2 | Swansea City | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 : 3 | 7 | 12 |
| 3 | FC Lorient | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 : 4 | 1 | 8 |
| 4 | Arminia Bielefeld | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 : 5 | 0 | 6 |
| 5 | Aston Villa | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 : 7 | -4 | 5 |
| 6 | CA Osasuna | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 : 5 | -2 | 3 |
| 7 | FC Getafe | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 : 7 | -3 | 3 |
| 8 | Stade Brest 29 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 : 9 | -5 | 2 |
das läuft ja doch recht gut im neuen System ![]()
Hier auch! Nur die Niederlage gegen Bilbao stört die ansonsten perfekt laufende Vorrunde!
Erster Sieg, es ist noch was drin. ![]()
| ZOS-Cup 2022-1 Saison 2022-1 Gruppe D 7. Spieltag | ||||
| Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 27.01.2022 19:00 | CA Osasuna | FC Getafe | -:- | |
| 27.01.2022 19:00 | FC Lorient | Swansea City | -:- | |
| 27.01.2022 19:00 | Arminia Bielefeld | Athletic Bilbao | -:- | |
| 27.01.2022 19:00 | Stade Brest 29 | Aston Villa | -:- | |
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | T : G | TD | Pkt. |
| 1 | Athletic Bilbao | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 : 4 | 7 | 16 |
| 2 | Swansea City | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 : 4 | 8 | 15 |
| 3 | FC Lorient | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 : 8 | -3 | 8 |
| 4 | Arminia Bielefeld | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 : 7 | -1 | 6 |
| 4 | FC Getafe | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 : 7 | -1 | 6 |
| 6 | Stade Brest 29 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 : 9 | -1 | 5 |
| 7 | Aston Villa | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 : 9 | -6 | 5 |
| 8 | CA Osasuna | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 : 7 | -3 | 3 |
Das Ergebnis kann ich nicht wirklich nachvollziehen, aber sei’s drum.
Paulianer
Jetzt mitmachen!
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!