| 1. Runde - 29.07.2021, 19:30 Uhr | ||||||||||
| | FC Cadiz | : | Athletic Bilbao | | | UD Las Palmas | : | UD Levante | | |
| | Real Betis Sevilla | : | Atlético Madrid | | | Celta Vigo | : | FC Granada | | |
| | Real Madrid | : | Real Valladolid | | | Deportivo Alaves | : | CA Osasuna | | |
| | Rayo Vallecano | : | Espanyol Barcelona | | | FC Getafe | : | Girona FC | | |
| | UD Almeria | : | FC Barcelona | | | FC Elche | : | FC Valencia | | |
| | Athletic Bilbao II | : | SD Eibar | | | CD Leganes | : | RCD Mallorca | | |
| | FC Sevilla II | : | Atlético Madrid II | | | SD Huesca | : | FC Sevilla | | |
| | Real Sociedad San Sebastian | : | FC Villarreal | | | FC Malaga | : | Sporting Gijon | | |
Paulianer mysticking HBK2809 BlauWeiss_4630 Olof Mino Guardiola.#4 Menges Sosa beddies Theo koksi20 Ebbe Stoney -MK- Don_Alfredo schnizzel TOTTI'10 der_juli Timbo17